
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG12 - 904 | 8014 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG12 - 903 | 7088 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG12 - 902 | 9823 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG12 - 901 | 3806 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG12 - 900 | 7092 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | OG12 - 899 | 3806 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG12 - 898 | 5207 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG12 - 897 | 9336 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | OG12 - 896 | 8748 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | OG12 - 895 | 7143 |
